产品特点:具有低结构、低温滤饼水含量、低比表面积、低吸油值、高磨擦值、高充填密度的特性。用于牙膏、化妆品等领域,作磨擦剂或增稠剂。
应用范围:牙膏、化妆品等行业。
CAS号:112926-00-8(7631-86-9)
EINECS号:231-545-4
技术参数
| 型号 | TOND-140组合型 | TOND-120磨擦型 | TOND-160增稠型 |
| 项目 | 数值 | 数值 | 数值 |
| 外观 | 白色粉末,无结粒,目测无杂质 | ||
| 白度 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| PH值(25°C 5%水分散体) | 6.5-8.5 | 7.5-9.0 | 5.5-8.0 |
| 筛下物 220目 % | 100 | 100 | 100 |
| 筛下物 320目 % | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| 干燥失重(105°C) % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
| 灼烧减量(900°C 2h) % | ≤8.5 | ≤8.0 | ≤10.0 |
| 吸水量 ml/20g | 22-34 | 17-22 | >34 |
| 表观密度 g/ml | ≥0.25 | ≥0.35 | ≤0.25 |
| 总盐量(以Na2SO4, NaCl计) % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 折光指数 | 1.440-1.465 | 1.440-1.465 | 1.440-1.465 |
| 二氧化硅含量(干基)SiO2 % | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| 硫化物 | 无 | 无 | 无 |
| 还原性硫 mg/kg | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 重金属(以Pb计) mg/kg | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 砷 mg/kg | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 汞 mg/kg | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 细菌总数 cfu/g | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
