产品特点:可改变涂膜表面的光学性能,使光泽显著降低,并且加入后易分散,悬浮性好,放置过程中不产生硬沉淀。
应用范围:涂料、油墨、油漆、造纸等行业。也可用于胶粘剂中作填充剂。
CAS号:112926-00-8(7631-86-9)
EINECS号:231-545-4
技术参数
| 规格 | TOND-400 | TOND-500 |
| 外观 | 白色蓬松粉末 | |
| 加热减量(105°C) % | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
| 灼烧减量(1000±25°C) % | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 |
| SiO2(含量) % | ≥98.0 | ≥98.5 |
| PH值 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
| DBP吸油值 cm3/g | 2.8-3.5 | 2.8-3.5 |
| 45μm 筛余物 % | ≤0.02 | ≤0.015 |
| BET比表面积 m2/g | 210-240 | 210-240 |
| Na2SO4 % | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 平均粒径 d50 μm | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| 表面处理 | / | 有机处理 |
