产品导航 >> 杀虫剂
| 产品名称 | 原药 (含量 %) | 制剂 (含量 %) |
| 阿维菌素 | 95 | 1.8EC,5EC |
| 啶虫脒 | 97 | 3EC,20SL,20SP,70WP |
| 顺式氯氰菊酯 | 90 | 10EC |
| 乙酰甲胺磷 | 95/97 | 75WP,97WG |
| 联苯菊酯 | 96 | 10/20EC |
| 毒死蜱 | 97 | 48EC |
| 氯氰菊酯 | 94 | 10/25EC |
| 除虫脲 | 95-98 | 25/75WP |
| 乐果 | 96 | 40EC |
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 70/90 | 1.9EC |
| 硫丹 | 95 | 35EC |
| 氟虫腈 | 95 | 25SC,80 WDG |
| 吡虫啉 | 97 | 35SC,70WDG,70WS |
| 高效氯氟氰菊酯 | 96 | 5EC,25WP |
| 虱螨脲 | 98 | 10SC,5EC,80WP |
| 灭多威 | 98 | 90SP |
| 杀螺胺 | 98 | 70WP |
| 硫双威 | 95 | 75WP,80WG |
| 噻虫嗪 | 97/98 | 25/70/75WDG,25FS,70WS |
| 甲维盐 | 70/90 | 5.7/10/25/30WG, EC |
| 伏虫隆 | 97 | 15SC |
