产品导航 >> 杀菌剂
| 产品名称 | 原药 (含量 %) | 制剂 (含量 %) |
| 嘧菌酯 | 96/98 | 25SC,50 WDG, 复配 |
| 多菌灵 | 98 | 50SC,75WP |
| 萎锈灵 | 97 | SC/FS |
| 环丙唑醇 | 95 | mixture |
| 苯醚甲环唑 | 95 | 10% WDG, 250g/l EC |
| 烯唑醇 | 95 | 12.5WP |
| 烯酰吗啉 | 97 | 25/50WP,30/50WDG |
| 粉唑醇 | 95 | 12.5/25SC |
| 代森锰锌 | 85/90 | 80WP |
| 丙环唑 | 95 | 25EC, 30SC |
| 嘧霉胺 | 96 | 400g/l SC |
| 福美双 | 95 | FS/WP |
| 戊唑醇 | 97/98 | 25EC,25EW ,43SC,80WP |
| 除虫脲 | 95 | 60WDG, 250g/l EC, SC |
