产品导航 >> 除草剂
| 产品名称 | 原药 (含量 %) | 制剂 (含量 %) |
| 乙草胺 | 95 | 50/90EC |
| 阿特拉津 | 98 | 38SC/50SC/90WDG |
| 莠灭净 | 97 | 80WP |
| 甲草胺 | 95 | 48EC |
| 双草醚 | 93 | 10SC |
| 丁草胺 | 95 | 60/90EC |
| 烯草酮 | / | 24EC |
| 氯嘧磺隆 | 95/96 | 25WP,75WDG |
| 二氯吡啶酸 | 95 | 30SL/75SG |
| 麦草畏 | 98 | 48SL |
| 敌草隆 | 98 | 80WP,80WDG, 54/80SC |
| 草甘膦 | 95 | 75.7/77.7/88.8WG, 41SL |
| 草铵膦 | 95 | 150/250/280SL, 50TK |
| 高效盖草能 | 95 | 10.8EC |
| 咪草烟 | 97 | 5/10SL, 70WP |
| 乳氟禾草灵 | 85 | 24EC |
| 甲磺隆 | 96 | 60WG |
| 异丙甲草胺 | 97 | 72/96EC |
| 烟嘧磺隆 | 95 | 75WG |
| 百草枯 | 42 | 20SL |
| 二甲戊灵 | 95 | 33EC |
| 毒莠定 | 95 | 24SL |
| 扑草净 | 97 | 50SC |
| 精喹禾灵 | 95 | 5/10EC |
| 精异丙甲草胺 | 97 | 67SC,96EC |
| 特丁净 | 97 | 80WP |
| 苯磺隆 | 95 | 10WP,75WDG |
| 2,4-D | 98 | 860g/l amine salt SL, 720g/l amine salt SL |
| 莠去津 | 98 | 38/50SC,90WDG |
| 高效氟吡甲禾灵 | 97 | 10.8EC |
| 咪唑乙烟酸 | 97 | 5/10SL, 70WP |
| 氟草烟 | 96/98 | 288g/l EC, 20WP |
| 异噁草松 | 94 | 48EC |
