Main products >> Insecticide
| Common Name | Technical Grade (content in %) | Formulation (content in %) |
| Abamectin | 95 | 1.8EC,5EC |
| Acetamiprid | 97 | 3EC,20SL,20SP,70WP |
| Alpha-cypermethrin | 90 | 10EC |
| Acephate | 95/97 | 75WP,97WG |
| Bifenthrin | 96 | 10/20EC |
| Chlorpyrifos | 97 | 48EC |
| Cypermethrin | 94 | 10/25EC |
| Diflubenzuron | 95-98 | 25/75WP |
| Dimethoate | 96 | 40EC |
| Emamectin benzoate | 70/90 | 5.7/10/25/30WG, EC |
| Endosulfan | 95 | 35EC |
| Fipronil | 95 | 25SC,80 WDG |
| Imidacloprid | 97 | 35SC,70WDG,70WS |
| Lambda-cyhalothrin | 96 | 5EC,25WP |
| Lufenuron | 98 | 10SC,5EC,80WP |
| Methomyl | 98 | 90SP |
| Niclosamide | 98 | 70WP |
| Thiodicarb | 95 | 75WP,80WG |
| Thiamethoxam | 97/98 | 25/70/75WDG,25FS,70WS |
| Teflubenzuron | 97 | 15SC |
