Main products >> Herbicide
| Common Name | Technical Grade (content in %) | Formulation (content in %) |
| Acetochlor | 95 | 50/90EC |
| Atrazine | 98 | 38/50SC,90WDG |
| Ametryn | 97 | 80WP |
| Alachlor | 95 | 48EC |
| Bispyribac-sodium | 93 | 10SC |
| Butachlor | 95 | 60/90EC |
| Clethodim | / | 24EC |
| Chlorimuron-ethyl | 95/96 | 25WP,75WDG |
| Clopyralid | 95 | 30SL/75SG |
| Dicamba | 98 | 48SL |
| Diuron | 98 | 80WP,80WDG, 54/80SC |
| Glyphosate | 95 | 75.7/77.7/88.8WG, 41SL |
| Glufosinate ammonium | 95 | 150/250/280SL, 50TK |
| Haloxyfop-R-methyl | 97 | 10.8EC |
| Imazethapyr | 97 | 5/10SL, 70WP |
| Lactofen | 85 | 24EC |
| Metsulfuron-methyl | 96 | 60WG |
| Metolachlor | 97 | 72/96EC |
| Nicosulfuron | 95 | 75WG |
| Paraquat | 42 | 20SL |
| Pendimethalin | 95 | 33EC |
| Picloram | 95 | 24SL |
| Prometryn | 97 | 50SC |
| Quizalofop-p-ethyl | 95 | 5/10EC |
| S-metolachlor | 95 | 72/96EC |
| Terbutryn | 97 | 80WP |
| Tribenuron-methyl | 95 | 10WP,75WDG |
| 2,4-D | 98 | 860g/l amine salt SL, 720g/l amine salt SL |
| Fluroxypyr | 96/98 | 288g/l EC, 20WP |
| Metolachlor | 97 | 72/96EC |
| S-metolachlor | 97 | 67SC,96EC |
| Clomazone | 94 | 48EC |
