Hangzhou Kalor Chemical Co., Ltd.

KALORLAND® (Kalorand®) N

KALORLAND® (Kalorand®) N Nylon fluorescence Yellow N-8G fluorescence red N-B Bright Yellow N-5GW Bright Yellow N-4G Yellow N-4GN Yellow N-GR Yellow N-R
             
Dyeing intension (%) 2.0 0.6 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5
Solubility (g/L) 90℃ 40 70 50 100 70 60 70
Artificial light source R Y R R R R R
Sunlight (xenon lamp) ISO 105-B02 1/12 - - 5 5 5-6 4-5 4-5
1/3 - - 6 6 6 5 6
1/1 3 2 6-7 6-7 6 6 6
Immersed ISO 105-E01 N SC 5 5 5 4-5 4-5 5 4-5
N PA 3-4 4-5 5 4 4 4-5 4
A SC 5 5 5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 5 4-5 5 5
Washing ISO 105-C03 N SC 4 4-5 5 4-5 4-5 4 4
N PA 5 5 5 5 4-5 4 5
A SC 4 4 5 5 4-5 4-5 5
A PA 5 5 5 5 4-5 4-5 5
Alkali sweat ISO 105-E04 N SC 5 5 5 4-5 4-5 4-5 4-5
N PA 2-3 4-5 4-5 3-4 4 5 4
A SC 5 4-5 5 4-5 5 5 5
A PA 5 5 5 5 5 5 5
Seawater ISO 105-E02 N SC 3-4 3-4 5 5 4-5 4-5 4-5
N PA 1-2 3-4 4-5 3-4 4 4 4
A SC 4-5 3-4B 5 5 5 4-5 5
A PA 3-4 4-4 5 5 5 4-5 5
Chlorine (100mg/l)ISO 105-E03 N SC 3R 2B 3-4 3-4 4-5 4 4BR
A SC 3R 4B 3-4 3-4 4 2-3 4-5BR
K SC 3R 4B 4 4 3-4 3-4 4BR
 

KALORLAND® (Kalorand®) N Nylon Orange N-RL Scarlet N-3G Scarlet N-EP Scarlet N-GS Scarlet N-FGSN red N-2BL red N-2B red N-2BG
               
Dyeing intension (%) 1.5 0.8 2.0 1.0 2.0 1.2 1.5 1.2
Solubility (g/L) 90℃ 60 50 50 100 40 60 80 70
Artificial light source R R Y Y Y Y Y Y
Sunlight (xenon lamp) ISO 105-B02 1/12 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 3-4 5
1/3 5-6 4-5 5 4-5 5 5 3-4 6
1/1 6-7 5 5-6 5 5-6 5-6 4 6-7
Immersed ISO 105-C03 N SC 5 4-5 5 4-5 5 4-5 5 5
N PA 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4
A SC 5 5 5 4-5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 4-5 5 5 5 5
Washing ISO 105-C03 N SC 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4-5
N PA 5 4-5 4-5 4 4-5 4 5 4-5
A SC 5 5 5 4-5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 4 5 4 5 5
Alkali sweat ISO 105-E04 N SC 5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 5 5
N PA 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4
A SC 5 5 5 4-5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 4 5 5 5 5
Seawater ISO 105-E02 N SC 4-5 5 5 5 5 4 5 5
N PA 4-5 5 5 4 5 4 5 4
A SC 5 5 5 5 5 5 5 5
A PA 5 5 5 5 5 5 5 5
Chlorine (100mg/l)ISO 105-E03 N SC 4 4-5 4 3 4 2W 4-5 3
A SC 4 5 4 3-4 4 2-3W 5 4
K SC 4 5 4-5 4 4-5 5 5 5
 

 

KALORLAND® (Kalorand®) N Nylon Rosy red N-3BN Brilliant red N-6B Violet red N-CB ruby N-5BL amaranth purple N-FBL Brilliant Blue N-RL Blue N-2RL
             
Dyeing intension (%) 0.9 0.75 2.0 0.25 1.5 1.90 2.0
Solubility (g/L) 90℃ 60 100 60 50 90 90 80
Artificial light source Y Y Y Y DR R R
Sunlight (xenon lamp) ISO 105-B02 1/12 3-4 2-3 4 4 5 5-6 5
1/3 3-4 3 4-5 4-5 5-6 6 5-6
1/1 4 3-4 5 5 6 6-7 5-6
Immersed ISO 105-C03 N SC 4-5 4-5 5 4-5 5 4-5 5
N PA 4 4 4-5 5 5 4-5 4-5
A SC 4-5 4-5 5 5 5 5 5
A PA 4-5 4-5 5 5 5 5 5
Washing ISO 105-C03 N SC 4-5 4-5 5 4-5 5 4-5 4-5
N PA 4 4 4-5 5 5 4 4
A SC 4-5 4-5 5 5 5 5 5
A PA 4-5 4-5 5 5 5 4 4-5
Alkali sweat ISO 105-E04 N SC 4-5 4-5 4-5 5 5 4-5 5
N PA 4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
A SC 4-5 4-5 5 5 5 5 5
A PA 5 4-5 5 5 5 5 5
Seawater ISO 105-E02 N SC 4-5 4-5 4-5 5 5 4-5 5
N PA 4 4 4-5 4-5 5 4-5 5
A SC 4--5 4-5 5 5 5 5 5
A PA 4-5 5 5 5 5 5 5
Chlorine (100mg/l)ISO 105-E03 N SC 3 4 4-5 2 2-3 1GW 2-3
A SC 3-4 4 4 2 3-4 2GW 2-3
K SC 4 4 5 3R 4-5 4-5 3-4

KALORLAND® (Kalorand®) N Nylon Blue N-GL Blue N-BL Bright Blue N-5G Navy blue N-RL green N-2J green N-GS Black N-R
             
Dyeing intension (%) 1.5 2.0 1.5 2 1.0 1.5 4.0
Solubility (g/L) 90℃ 70 50 80 60 30 50 110
Artificial light source DR R G D D D R
Sunlight (xenon lamp) ISO 105-B02 1/12 5 5-6 2 4-5 1-2 5-6 6
1/3 5-6 6 2-3 5 2 5-6 6-7
1/1 6 6-7 3 5-6 2-3 6 7
Immersed ISO 105-C03 N SC 4-5 4-5 4-5 4-5 4 5 5
N PA 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4 4
A SC 5 5 4-5 5 4-5 5 5
A PA 5 5 4-5 5 4-5 5 5
Washing ISO 105-C03 N SC 4 4-5 3 4-5 3-4 5 4-5
N PA 3-4 4-5 4-5 2-3 3 5 4
A SC 5 5 3-4 4-5 4 5 5
A PA 4 4-5 5 4 3-4 5 5
Alkali sweat ISO 105-E04 N SC 4-5 4-5 4 4-5 3-4 5 5
N PA 4-5 4-5 4-5 2 3-4 4-5 4
A SC 5 5 4-5 4-5 4 5 4-5
A PA 5 5 4-5 4-5 4 5 4-5
Seawater ISO 105-E02 N SC 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4Y 4-5
N PA 4-5 5 4-5 4 4 3-4 4-5
A SC 5 5 4-5 5 4 5 4-5
A PA 5 5 4-5 5 4 5 5
Chlorine (100mg/l)ISO 105-E03 N SC 2G 3G 2-3G 3R 1-2D 2W 3R
A SC 2G 3-4G 2-3G 3R 1-2D 4 3R
K SC 3-4G 4G 3-4G 3R 3 5 4-5

 

 

Add: 9/F, 3E, Xigang Xinjie, 206 Zhenhua rd.,
Xihu Technological Park, Hangzhou, China Zip code: 310030
Tel: +86-0571-88099587 Fax: +86-0571-88095867