Hangzhou Kalor Chemical Co., Ltd.

Kalorland® Dye nylon

Kalorland® Dye nylon Dischargeable Artificial light source Metal Rub Carpet washing Chlorine Alkali sweat
- Original change Fe Cu Wet Dry Nylon Stain Original change Original change - Cotton Stain Nylon Stain Wool Stain Original change
Yellow K-RL   3 R 3DR 4 5 5 4-5 5 5 2-3 M S 5 5  5 5  5 5  5 5 
Orange K-RL   4 BR 4-5 5 5 5 4-5 5 5 2-3 M S 5 5  5 5  5 5  5 5
Date red K-RL   2-3 Y 4-5Y 4-5 5 5 5 5 4-5 4 M S 5 5 5 5  5 5  4-5 5
Brown K-RL   2-3 R 4-5 4 4-5 5 5 5 4-5 4 M S 5 5  5 5  5 5  5 5
Gray K-BL   4 RD 4-5 5 4-5 5 5 5 5 3DR M S 5 5 5 5 5 5 5 5
Black K-BL   2-3 R 4-5 4-5 4-5 5 4-5 5 5 4 M S 4-5 5 4 5 4 5 5 5
Yellow SL   3-4 B 4-5R 5 5 5 5 5 4-5 4-5 M S 4-5 5 4-5 5 5 5 5 5
red SL   3 Y 4-5 4 5 5 5 5 5 3Y M S 5 5 4-5 5 5 5 5 5
Deep Blue SL   2 R 4 3-4 5 5 4-5 5 4-5 3W M S 5 5 4-5 5 4-5 5 4-5 5
Bright Yellow S-4G   3-4 R 4 4D 4-5 5 5 5 5 4-5 M S 4-5 5 4 5 4 5 4-5 5
Yellow S-R   4 R 5 4-5 4-5 5 5 5 5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 4-5 5
Yellow S-2G   4 R 5 4-5 4-5 5 5 5 5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 4-5 5
Orange S-R   2-3 Y 4-5 3 5 5 5 5 4-5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 5 5
red S-GN   3-4 Y 4-5 4 5 5 5 5 5 3WY M S 5 5 4-5 5 5 5 5 5
red S-G   2-3 Y 4-5 4 5 5 5 5 5 3WD M S 5 5 5 5 5 5 5 5
Bordeaux S-2R   1-2 Y 4-5D 3-4 5 5 5 5 5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 5 5
Brown S-GR   3 R 5 4 5 5 5 5 5 1W M S 5 5 5 5 5 5 5 5
Olive green S-G   2 Y 4-5 4-5 5 5 5 5 4-5 2W M S 5 5 5 5 5 5 5 5
Blue S-2R   2-3 R 4-5 5 5 5 4-5 5 4-5 3W M S 4-5 5 4-5 5 4-5 5 4-5 5
Navy blue S-R   2 D 4 5 5 5 4-5 5 4-5 3W M S 5 5 5 5 5 5 5 5
Navy blue S-RL   2 D 4 5 5 5 4-5 5 4-5 3W M S 5 5 5 5 5 5 5 5
Gray S-G   2-3 R 4-5 4 5 5 5 5 5 2WD M S 5 5 5 5 5 5 5 5
Black S-DL   3 R 4-5 4-5 5 5 4-5 5 5 4 M S 5 5 4 5 4 5 5 5
Black S-LDN   3 R 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 4 M S 5 5 3-4 5 4-5 5 5
Black S-G   3 R 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5 3WG M S 4-5 5 3-4 5 4 5 5 5
Yellow M-2R   4 R 5 4-5 4-5 4-5 5 5 5 3WD M S 5 5 5 5 5 5 4-5 5
Yellow M-3R   4 R 5 4-5 4-5 5 5 5 5 3WD M S 5 5 5 5 5 5 4-5 5
Orange M-2R   3 R 4-5 4 4-5 5 5 5 4-5 2 M S 5 5 4 5 4 5 4-5 5
Date red M-B   1 Y 4 3B 5 5 4-5 5 5 1W M S 5 5 4-5 5 4-5 5 5 5
Brown M-BL   3 Y 4-5 4 5 5 5 5 5 1-2 M S 5 5 4-5 5 5 5 5 5
Deep Blue M-BR   2 R 4-5 2-4 4-5 5 4-5 5 4-5 2WG M S 5 5 4-5 5 5 5 4-5 5
Black M-R   3 R 4-5 4-5 5 4-5 4-5 5 5 3-4 M S 4-5 5 3-4 5 4 5 5 5
Black M-G   3 R 5 5 4-5 5 5 5 5 3WG M S 4-5 5 4 5 4 5 5 5

 

Kalorland®   Dye nylon Washing 60℃ Washing 40℃ Immersed Sunlight fastness (xenon lamp) Solubility (g/L) Dyeing intension (%)
Cotton Stain Nylon Stain Original change - Nylon Stain Wool Stain Original change Nylon Stain Wool Stain Original change 2/1 1/1 1/3 1/12 90℃ 25℃
Yellow K-RL   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7-8 7 6-7 6 40 20 1.0
Orange K-RL   4-5 5 4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 6-7 6-7 6-7 60 25 1.0
Date red K-RL   4-5 5 3-4 4-5  4-5 5  U A 5 5 4-5 5 5 5 7-8 7-8 7 6-7 30 15 0.5
Brown K-RL   4-5 5 4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7-8 7-8 7 6-7 65 30 1.0
Gray K-BL   5 5 5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 6-7 6-7 6 25 15 0.7
Black K-BL   5 5  2-3 4-5 5 5  U A 3-4 5 5 3-4 4-5 5 7 7 6-7 6 45 20 4.0
Yellow SL   5 5  5 5 5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7-8 7-8 7-8 6 90 80 2.0
red SL   5 5  4-5 5 5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 6-7 6 5-6 80 60 2.0
Deep Blue SL   5 5  5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 6 5 4 50 40 2.0
Bright Yellow S-4G   5 5  '4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 6-7 6 6 5-6 80 40 1.0
Yellow S-R   5 5  5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 6-7 6-7 6 70 50 1.0
Yellow S-2G   5 5  5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7 7 7 6-7 60 30 1.0
Orange S-R   5 5  4-5 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 7 6-7 6 60 45 0.8
red S-GN   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 4-5 6-7 6 5-6 4-5 70 60 0.8
red S-G   5 5  4-5 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 7 6-7 6 50 30 0.8
Bordeaux S-2R   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 6-7 6 5-6 5 50 50 0.50
Brown S-GR   5 5  4-5 5 5 5  U A 5 5 5 5 5 5 7-8 7-8 7 6-7 40 25 0.75
Olive green S-G   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 4-5 6-7 6 5 4 35 20 1.25
Blue S-2R   4-5 5 4-5 5 4-5 5  U A 4-5 4-5 5 4-5 4-5 5 6 5-6 5-6 5 70 40 1.25
Navy blue S-R   5 5 4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 6 5 4 55 40 1.5
Navy blue S-RL   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 5 7 6 5 4 55 40 1.5
Gray S-G   5 5  3-4 5   5 5  U A 4-5 5 5 4-5 5 4-5 7 6-7 6 5-6 50 40 0.8
Black S-DL   5 5  3 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 7 6-7 6 70 60 4.0
Black S-LDN   5 5  2-3 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 7 6-7 6 110 70 4.0
Black S-G   5 5  3 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 7 6-7 6 50 40 4.0
Yellow M-2R   5 5  5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 6-7 6 6 5-6 70 50 0.8
Yellow M-3R   5 5  5 5 4-5 5  U A 5 5 5 5 5 5 6-7 6 6 5-6 70 50 0.8
Orange M-2R   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 6-7 6-7 6 5 100 80 0.8
Date red M-B   5 5  5 5 5 5  U A 5 5 5 5 5 5 6-7 6 6 5 40 15 1.3
Brown M-BL   5 5  5 5 5 5  U A 5 5 5 5 4-5 5 7 6-7 6-7 6 60 50 1.3
Deep Blue M-BR   5 5  4-5 5 4-5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 6-7 6 5-6 140 80 2.0
Black M-R   5 5  2 5 5 5  U A 4 5 5 4 4-5 5 7 7 6-7 6 100 70 4.0
Black M-G   5 5  4 5 5 5  U A 4-5 5 5 4-5 4-5 5 7 7 6-7 6 50 40 4.0


Add: 9/F, 3E, Xigang Xinjie, 206 Zhenhua rd.,
Xihu Technological Park, Hangzhou, China Zip code: 310030
Tel: +86-0571-88099587 Fax: +86-0571-88095867